我的位置:


廠商介紹: 深圳恒通光電子有限公司(恒通科技香港有限公司)是一家專業(yè)從事寬帶接入設備和光纖通信設備研發(fā)、生產、銷售的高科技企業(yè)。恒通光電產品涵蓋高清光端機(HDMI、SDI、3G-SDI、HD-SDI、VGA等)、音視頻光端機、PDH光端機、光纖收發(fā)器、光貓協(xié)轉、光網卡、PLC及光纖配線設備等。恒通光電自主研發(fā)... [詳細]
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
恒通光電 | 0755-23066366、23088858 | 面議 |
恒通HONGTER 4 路正向視頻光端機技術 HT8100-4V↑WT/R規(guī)格參數
●光學特性● | |
輸出波長/輸入波長: | 1310nm&1470nm~1610nm |
光輸出功率: | 0-8~3dBm |
光纖類型: | 50/125u多模,62.5/125u多模,9/125u單模 |
接收機靈敏度: | -30dBm |
光學接口: | FC、ST(可選) |
●視頻參數● | |
視頻通道 | 4路 |
視頻輸入/輸出阻抗 | 75Ohm(非平衡) |
標準視頻輸入/輸出電壓 | 2.0Vp-pType |
視頻電壓范圍 | 0.6~2.0Vp-pType |
微分增益(10%-90%APL) | ±1%Type |
微分相位(10%-90%APL) | ±1Type |
信噪比 | >60dB(加權)(8bit),>70dB(加權)(10bit) |
信道物理接口 | BNC座 |
●音頻參數● | |
音頻輸入/輸出阻抗 | 600Ohm(非平衡) |
音頻最大輸入/輸出電壓 | 2.0Vp-p |
頻響 | 10~20kHz |
總諧波失真 | <0.05% |
信噪比 | >95dB(加權) |
信道物理接口 | 標準鳳凰接線端子 |
●數據參數● | |
數據格式 | RS232、RS422、RS485、曼碼,BIPHASE數據等 |
數據速率 | 0~300kbps |
誤碼率 | 10e-9 |
信道物理接口 | 標準鳳凰接線端子 |
●以太網參數● | |
工作模式 | 全雙工模式/半雙工模式 |
數據傳輸速率 | 10/100Mbps |
信道物理接口 | RJ45 |
●電話參數● | |
信號物理接口 | 標準RJ11 |
語音帶寬 | 8KHz |
工作方式 | 點對點熱線、程控交換機/分機模式 |
失真 | <1% |
信噪比 | >95dB |
●開關量參數● | |
物理接口 | 接線端子 |
信號輸入 | 任意有源或無源報警、開關量輸入,支持TTL、RS-232/422/485或無源開關、按鈕 |
信號輸出 | 任意有源或無源報警、開關量輸出,TTL、RS-232/422/485或繼電器觸點輸出 |
信道物理接口 | 標準鳳凰接線端子 |
●環(huán)境特性● | |
工作電源 | 機箱供電(170V~240V交流自適應) |
工作溫度 | -35℃~+70℃ |
工作濕度 | 0~95%無冷凝 |
●產品尺寸● | |
獨立式尺寸(長*寬*深) | 110mm*104mm*28mm |
●訂貨信息● | |
HT8100-4V↑WT/R | 4路正向視頻 |