合同包1(廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院中西面點(diǎn)工藝虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(設(shè)備部分)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳博為教育科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣科技創(chuàng)新中心2棟A座1006 | 1,382,880.00元 |
合同包1(廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院中西面點(diǎn)工藝虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(設(shè)備部分)):
貨物類(深圳博為教育科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品制備電器 | 不銹鋼儲(chǔ)物柜上展示下學(xué)生儲(chǔ)物矮柜(舊設(shè)備改造) | 長(zhǎng)照 | CZ-CWG | 21.6000(米) | 2,059.5000 | 44,485.2000 |
1-2 | 食品制備電器 | 制冰機(jī) | 吉思達(dá) | JD-160 | 1.0000(臺(tái)) | 6,599.0000 | 6,599.0000 |
1-3 | 食品制備電器 | 低溫速凍柜 | 鑫保利 | DF-E15B | 1.0000(臺(tái)) | 36,009.0000 | 36,009.0000 |
1-4 | 食品制備電器 | 臥式冷柜 | 菲雪 | TZ0.4 | 2.0000(臺(tái)) | 11,599.0000 | 23,198.0000 |
1-5 | 食品制備電器 | 大理石面單通道工作柜 | 長(zhǎng)照 | CZ-SDT-1800 | 1.0000(臺(tái)) | 4,739.0000 | 4,739.0000 |
1-6 | 食品制備電器 | 加長(zhǎng)型實(shí)訓(xùn)組合柜 | 長(zhǎng)照 | CZ-ZHG-2200 | 12.0000(臺(tái)) | 8,499.0000 | 101,988.0000 |
1-7 | 食品制備電器 | 不銹鋼柜式單星池 | 長(zhǎng)照 | CZ-GSC1 | 20.0000(臺(tái)) | 1,859.5000 | 37,190.0000 |
1-8 | 食品制備電器 | 柜式烤盤架 | 長(zhǎng)照 | CZ-KPJ | 26.0000(臺(tái)) | 1,499.5000 | 38,987.0000 |
1-9 | 食品制備電器 | 多功能電磁爐 | 長(zhǎng)照 | DC2200 | 14.0000(臺(tái)) | 349.0000 | 4,886.0000 |
1-10 | 食品制備電器 | 雙缸巧克力融化爐 | 吉芙康 | D20048 | 13.0000(臺(tái)) | 347.0000 | 4,511.0000 |
1-11 | 食品制備電器 | 多功能數(shù)顯廚師機(jī) | 海氏 | M6 | 26.0000(臺(tái)) | 3,879.5000 | 100,867.0000 |
1-12 | 食品制備電器 | 開水器 | 經(jīng)宇 | JDK-60E2 | 2.0000(臺(tái)) | 1,199.0000 | 2,398.0000 |
1-13 | 食品制備電器 | 微波爐 | 長(zhǎng)照 | CZ-20L | 2.0000(臺(tái)) | 849.0000 | 1,698.0000 |
1-14 | 食品制備電器 | 熱風(fēng)爐 | Kolb | ATOLL900S+K99-030001 | 2.0000(臺(tái)) | 48,999.0000 | 97,998.0000 |
1-15 | 食品制備電器 | 均質(zhì)機(jī) | 長(zhǎng)照 | G350 | 13.0000(臺(tái)) | 3,199.0000 | 41,587.0000 |
1-16 | 食品制備電器 | 手持式雙杠噴砂機(jī) | SIBONGD | C1000 | 3.0000(臺(tái)) | 4,799.0000 | 14,397.0000 |
1-17 | 食品制備電器 | 油網(wǎng)煙罩(帶燈) | 長(zhǎng)照 | CZ-YWYZ-1200 | 2.3000(米) | 1,799.0000 | 4,137.7000 |
1-18 | 食品制備電器 | 不銹鋼油煙管道 | 長(zhǎng)照 | CZ-YYG | 34.0000(平方米) | 429.0000 | 14,586.0000 |
1-19 | 食品制備電器 | 防水型軸流式風(fēng)機(jī) | 開達(dá) | TA-5G | 2.0000(臺(tái)) | 1,299.0000 | 2,598.0000 |
1-20 | 食品制備電器 | 煙罩上封不銹鋼活動(dòng)裝飾板 | 長(zhǎng)照 | CZ-FB | 9.6800(平方米) | 549.0000 | 5,314.3200 |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)智實(shí)訓(xùn)壁掛主機(jī) | 博為 | BW-CTS300-E01 | 2.0000(臺(tái)) | 69,999.0000 | 139,998.0000 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 智能集控終端 | 博為 | BW-ICCT200 | 2.0000(臺(tái)) | 9,799.0000 | 19,598.0000 |
1-23 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 烹飪實(shí)訓(xùn)互動(dòng)軟件-示范 | 博為 | BW-ITC-S-T-V6.0 | 2.0000(套) | 9,999.0000 | 19,998.0000 |
1-24 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 同屏互動(dòng)軟件-教師端 | 博為 | BW-SIS-T-V1.0 | 2.0000(套) | 2,499.0000 | 4,998.0000 |
1-25 | 其他視頻設(shè)備 | 4K云臺(tái)AI攝像機(jī) | 博為 | BW-C200-4K-12# | 2.0000(臺(tái)) | 5,369.0000 | 10,738.0000 |
1-26 | 其他視頻設(shè)備 | 烹飪防油煙攝像機(jī) | 博為 | BW-TC100-C6 | 6.0000(臺(tái)) | 5,783.0000 | 34,698.0000 |
1-27 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 感應(yīng)切換系統(tǒng) | 博為 | BW-SD100 | 2.0000(套) | 24,999.0000 | 49,998.0000 |
1-28 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 教學(xué)直播系統(tǒng)軟件 | 博為 | BW-RLS-L-V5.0 | 2.0000(套) | 14,999.0000 | 29,998.0000 |
1-29 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 音視頻互動(dòng)軟件 | 博為 | BW-RLS-RT-V5.0 | 2.0000(套) | 14,999.0000 | 29,998.0000 |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)智控制終端 | Telas | R20H | 2.0000(臺(tái)) | 3,499.0000 | 6,998.0000 |
1-31 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智能控制臺(tái)軟件 | 博為 | BW-GTS-V6.0 | 2.0000(臺(tái)) | 2,599.0000 | 5,198.0000 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 無線音頻主機(jī) | 佳比 | MC-668 | 2.0000(臺(tái)) | 1,799.0000 | 3,598.0000 |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 有源音箱 | 佳比 | XL-530 | 2.0000(對(duì)) | 799.0000 | 1,598.0000 |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 無線吸頂式AP | 飛魚星 | P6213 | 2.0000(臺(tái)) | 319.0000 | 638.0000 |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆POE交換機(jī) | 飛魚星 | VS2026GP | 2.0000(臺(tái)) | 1,249.0000 | 2,498.0000 |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜6U | 圖騰 | W26406 | 2.0000(臺(tái)) | 409.0000 | 818.0000 |
1-37 | 食品制備電器 | 大理石面雙開掩門工作柜1 | 長(zhǎng)照 | CZ-SYM-1000 | 1.0000(臺(tái)) | 3,215.0000 | 3,215.0000 |
1-38 | 食品制備電器 | 半大理石半不銹鋼面實(shí)訓(xùn)組合柜 | 長(zhǎng)照 | CZ-ZHG-1800 | 12.0000(臺(tái)) | 7,589.5000 | 91,074.0000 |
1-39 | 食品制備電器 | 20型和面機(jī) | 裕飛永強(qiáng) | JL-S20S | 13.0000(臺(tái)) | 6,174.5000 | 80,268.5000 |
1-40 | 食品制備電器 | 自動(dòng)壓面機(jī) | 裕飛永強(qiáng) | JL-Y350B | 1.0000(臺(tái)) | 9,089.0000 | 9,089.0000 |
1-41 | 食品制備電器 | 多功能電煮鍋 | 長(zhǎng)照 | CZ-ZG-12 | 2.0000(臺(tái)) | 4,319.0000 | 8,638.0000 |
1-42 | 食品制備電器 | 層爐 | Kolb | K01-0806D3F0K | 2.0000(臺(tái)) | 83,588.0000 | 167,176.0000 |
1-43 | 食品制備電器 | 十八盤冷凍發(fā)酵箱 | Bakestar焙可達(dá) | SPR-18SL-C | 1.0000(臺(tái)) | 31,919.0000 | 31,919.0000 |
1-44 | 食品制備電器 | 32盤噴霧發(fā)酵箱 | Bakestar焙可達(dá) | SP-32S-C | 1.0000(臺(tái)) | 26,878.8800 | 26,878.8800 |
1-45 | 食品制備電器 | 油網(wǎng)煙罩(帶燈)1 | 長(zhǎng)照 | CZ-YWYZ-1400 | 7.2000(米) | 2,094.5000 | 15,080.4000 |
陳敏婷、楊建強(qiáng)、陳鏵耀、王芳、曾麗芬(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院中西面點(diǎn)工藝虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(設(shè)備部分) | 1.5369 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院中西面點(diǎn)工藝虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(設(shè)備部分)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳博為教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.90 | 15.00 | 22.50 | 88.40 | 1 | 1 |
深圳長(zhǎng)力教育服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.70 | 0.00 | 30.00 | 69.70 | 2 | 2 |
沈陽美廚廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.30 | 0.00 | 23.68 | 62.98 | 3 | 3 |
中山市智豐廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.30 | 0.00 | 22.50 | 61.80 | 4 |
名稱:廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
地址:瘦狗嶺路463號(hào)
聯(lián)系方式:020-38457415
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電話:020-37619082
廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
2025年08月01日