采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福州信工博特智能科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)水部街道古田路60號福晟財富中心7層702單元 | 632,947.00元 | 84.45 |
采購包1(高性能VR教學設備):
貨物類(福州信工博特智能科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 虛擬現實大空間定位追蹤系統(tǒng) | HTC | HTCVIVEPRO2專業(yè)版套裝+VIVE 無線升級套裝組合裝 | 4 | 套 | 23,998.0000 | 95,992.00 |
1-1-2 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 輸出設備 | Bambu Lab | Bambu Lab h2d+ | 2 | 套 | 17,999.0000 | 35,998.00 |
1-1-3 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 融合投影系統(tǒng) | 愛普生 | 愛普生CB-L210SF | 1 | 套 | 84,906.0000 | 84,906.00 |
1-1-4 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 虛擬現實系統(tǒng)工作站 | 海爾 | 博越LX12-H0688 | 4 | 套 | 62,599.0000 | 250,396.00 |
1-1-5 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 外部顯示大屏 | TCL | TCL 75G60E | 4 | 套 | 3,999.0000 | 15,996.00 |
1-1-6 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 體感追蹤傳感器 | 微軟 | kinect2.0 | 5 | 套 | 1,899.0000 | 9,495.00 |
1-1-7 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 手勢體感控制器 | 厲動 | leap montion | 5 | 套 | 2,335.0000 | 11,675.00 |
1-1-8 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 全景防抖相機套裝(含存儲與額外電池組) | Insta360 X4 | Insta360 X4 | 2 | 套 | 4,999.0000 | 9,998.00 |
1-1-9 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 頭戴式混合現實顯示器 | PICO | PICO 4 Ultra 全能套裝 | 2 | 套 | 5,199.0000 | 10,398.00 |
1-1-10 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 虛擬制作系統(tǒng)(含鏡頭編碼器) | HTC | HTC VIVE MARS | 1 | 套 | 66,899.0000 | 66,899.00 |
1-1-11 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 數位板 | 和冠 | Wacom和冠 影拓intuos Pro數位板 | 1 | 套 | 5,898.0000 | 5,898.00 |
1-1-12 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 音樂鍵盤合成器 | 雅馬哈 | yamaha ck88 | 1 | 套 | 10,999.0000 | 10,999.00 |
1-1-13 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 導播一體機 | blackmagic design | ATEM mini Extreme ISO | 1 | 套 | 12,750.0000 | 12,750.00 |
1-1-14 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 調色臺 | blackmagic design | BMD Micro Color Panel | 1 | 套 | 4,650.0000 | 4,650.00 |
1-1-15 | 其他信息化設備 | 高性能VR教學設備 | 校色儀 | Calibrite | Calibrite display plus HL | 3 | 套 | 2,299.0000 | 6,897.00 |
采購人代表: | 鄭成峰 |
評審專家: | 莊榕城 、 倪宇征 、 于愛娟 、 林集 |
代理服務費收費標準:
按照中標(成交)金額,以差額定率累進法計算,具體按以下標準80%收?。褐袠耍ǔ山唬┙痤~(萬元)收費費率標準?100以下?1.5%?,100-500?1.1%。中標(成交)人應在領取中標(成交)通知書的同時按規(guī)定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。代理服務費繳納賬戶:開戶名稱:福建華閩招標有限公司;開戶銀行:興業(yè)銀行福州華林支行;銀行賬號:117130100100040362
代理服務費收費金額:
合同包1高性能VR教學設備:0.7595萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各投標人的資格性及符合性審查均通過
名稱:閩江學院
地址:福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)溪源宮路200號
聯系方式:83760473
名稱:福建華閩招標有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)華林路128號屏東寫字樓19層
聯系方式:0591-87819863
項目聯系人:張凌璇、林瑾南
電話:0591-87819863
福建華閩招標有限公司
2025年06月24日