一、項目編號 | |||
510201202103378 | |||
二、項目名稱 | |||
西華大學平安西華監(jiān)控維保服務、 網(wǎng)絡安全產(chǎn)品維保及安全服務、軍民融合大數(shù)據(jù)實驗室機房信息系統(tǒng)維保、云平臺存儲維保、大健康管理學院健康服務實訓室平臺服務等服務采購項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱 | 平安西華監(jiān)控維保服務:成都三誠信息系統(tǒng)有限公司;網(wǎng)絡安全產(chǎn)品維保及安全服務:成都澤達科技有限公司;軍民融合大數(shù)據(jù)實驗室機房信息系統(tǒng)維保:四川樂為科技有限公司;云平臺存儲維保:網(wǎng)鼎明天科技有限公司;大健康管理學院健康服務實訓室平臺服務:四川海思諾醫(yī)療科技有限公司 | ||
供應商地址 | 成都市科華北路62號力寶大廈1206;成都市武侯區(qū)成科東路2號;成都高新區(qū)益州大道中段1800號1棟9層911號;北京市海淀區(qū)知春路1號學院國際大廈1009室;中國(四川)自由貿(mào)易區(qū)成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃甲街道雙興大道1號 | ||
中標(成交)金額 | 平安西華監(jiān)控維保服務:489000.00元;網(wǎng)絡安全產(chǎn)品維保及安全服務:229600.00元;軍民融合大數(shù)據(jù)實驗室機房信息系統(tǒng)維保:98900.00元;云平臺存儲維保:98000.00元;大健康管理學院健康服務實訓室平臺服務:69000.00元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
平安西華監(jiān)控維保服務:名稱:平安西華監(jiān)控維保服務;范圍 :完成校園監(jiān)控一期、二期(校本部及彭州校區(qū))共計監(jiān)控點位1858個的前后端設備及線路維保,對校園內(nèi)重點場所重新升級部署20臺智能高速球機,30臺200萬像素智能槍型攝像機,對平安西華指揮平臺進行升級更新以保障系統(tǒng)正常運行。;要求:為了保證項目維保的質(zhì)量并達到預期的效果,公司制定了嚴格、詳細的工作計劃,并在整個維保過程嚴格貫徹ISO9001質(zhì)量管理體系等。;時間:自合同簽訂之日起一年;標準:1、完成平安西華校園監(jiān)控一期、二期(校本部彭州校區(qū))前后端設備和線路維保保障系統(tǒng)正常運行。2、對校園內(nèi)重點場所重新升級部署20臺智能高速球機,30臺200萬像素智能槍型攝像機。3、對平安西華指揮平臺進行升級更新。。網(wǎng)絡安全產(chǎn)品維保及安全服務:名稱:網(wǎng)絡安全產(chǎn)品維保及安全服務;范圍 :西華大學網(wǎng)絡安全保障服務、出口防火墻維保服務;要求:為保證客戶能夠及時地解決遇到的問題。 迪普科技提供如下服務內(nèi)容:提供快速備件更換、遠程技術支持、維護性軟件版本支持以及網(wǎng)站和論壇支持等,能夠有效幫助用戶的現(xiàn)場技術支持人員維護網(wǎng)絡,滿足客戶對高效、穩(wěn)定的IT環(huán)境的需求;迪普科技設有客戶服務熱線和網(wǎng)上問題提交,7x24接受服務請求,提供全天候無間斷的產(chǎn)品技術咨詢、故障申報、硬件維修RMA受理、培訓需求受理、以及服務政策咨詢等服務內(nèi)容。;時間:自合同簽訂之日起一年。;標準:1年服務期內(nèi),為我單位指定的1個一級域名網(wǎng)站(含下屬二級域名網(wǎng)站)提供7×24小時的安全監(jiān)測,當被監(jiān)測網(wǎng)站出現(xiàn)重大漏洞、網(wǎng)站被篡改、網(wǎng)站不可用時,平臺將以郵件、短信方式及時告警通知管理員。。軍民融合大數(shù)據(jù)實驗室機房信息系統(tǒng)維保:名稱:軍民融合大數(shù)據(jù)實驗室機房信息系統(tǒng)維保;范圍 :(1) 大數(shù)據(jù)分布式云存儲系統(tǒng)。多終端同步應用系統(tǒng)。大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡采集爬蟲系統(tǒng)。軍民大數(shù)據(jù)科研平臺。軍民大數(shù)據(jù)挖掘平臺。數(shù)據(jù)采集平臺、數(shù)控設備管理平臺?;ヂ?lián)網(wǎng)信息資源下載入庫及統(tǒng)計分析服務程序。;要求:提供7×24小時技術響應,工程師上門服務,2小時內(nèi)技術工程師到達現(xiàn)場,建立呼叫中心,提供4名工作人員對用戶進行持續(xù)有效的咨詢和幫助,收集用戶意見和建議。每次重大活動時,安排4名人員現(xiàn)場保障。;時間:自合同簽訂之日起一年。;標準:堅決貫徹執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量保證體系的各項要求,并用ISO9001:2000質(zhì)量保證體系規(guī)范我們的全部質(zhì)量活動。。云平臺存儲維保:名稱:云平臺存儲維保;范圍 :西華大學現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心浪潮存儲,華為存儲進行維保服務及保障配套軟件正常使用;要求:我公司將為甲方提供每季度進行一次技術巡檢,重大節(jié)假日或重要網(wǎng)絡通信保障時期前進行一次技術巡檢,每年巡檢總次數(shù)不高于10次。同時網(wǎng)鼎明天公司還將對維護設備做相應的健康檢查,及時查找系統(tǒng)使用環(huán)境中的不良因素,更正不妥當?shù)氖褂梅椒叭粘>S護方法,作到防患于未然,避免不必要的故障發(fā)生。;時間:簽署合同,且上一年維保服務結(jié)束后15個工作日內(nèi)開始按照合同要求實施服務,自合同簽訂之日起一年。;標準:當故障不能使用有效的遠程支持方式進行解決或發(fā)生影響業(yè)務的重大故障,工程師必須在4小時內(nèi)到達現(xiàn)場,4小時內(nèi)恢復業(yè)務。在緊急情況下,可根據(jù)客戶要求1-2小時內(nèi)對相應突發(fā)故障進行處理。。大健康管理學院健康服務實訓室平臺服務:名稱:大健康管理學院健康服務實訓室平臺服務;范圍 :終端設備調(diào)試服務、醫(yī)生工作站系統(tǒng)聯(lián)調(diào)服務、軟件系統(tǒng)部署實施、遠程支持服務、培訓等服務。;要求:智能健康實驗室設備的調(diào)試、檢測及與健康云端平臺的接入,實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。保證通過終端設備所采集的數(shù)據(jù),能夠在云端平臺進行數(shù)據(jù)的處理加工、分析展示和對師生提供教學和科研服務。維護云端平臺系統(tǒng)的穩(wěn)定,及時發(fā)現(xiàn)并處理故障,保障智能健康實驗室設備、系統(tǒng)和服務的持續(xù)穩(wěn)定運行;建立專門的維護制度,建立協(xié)調(diào)溝通機制,定期檢測,評估軟件系統(tǒng)運行狀態(tài)。;時間:合同簽訂后3年;標準:硬件及軟件故障報修:提供 7*24 小時值守,接到報修通知后半小時內(nèi)響應。一小時內(nèi)安排在線診斷工程師。。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
李川、李聰、譚欽、李培全、邵軍 | |||
六、代理機構(gòu)收費標準及金額 | |||
代理服務收費標準 | 代理服務費的收費標準根據(jù)成本加合理利潤原則按如下規(guī)則計?。喝糁袠私痤~≤100萬,代理服務費(萬元)=中標金額(萬元)×1.5%;若中標金額>100萬,代理服務費(萬元)=(中標金額-100)×0.8%+1.5按此計算金額打八折收取。 | ||
代理服務收費金額 | 11814.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
無 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 西華大學 | ||
地址: | 四川省成都市郫都區(qū)紅光大道9999號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-87720095 | ||
2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
名稱: | 中機國際招標有限公司 | ||
地址: | 北京市豐臺區(qū)西三環(huán)中路90號通用技術大廈;四川分公司:成都市高新區(qū)天府大道中段530-2號東方希望天祥廣場B座12樓11號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-83199536 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 何先生、劉女士 | ||
電話: | 028-83199536 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |